Skip to product information
1 of 9

Deadpool 3 Wade Carvinal Halloween Cosplay Costumes With Accessories

Deadpool 3 Wade Carvinal Halloween Cosplay Costumes With Accessories

Regular price $90.00 USD
Regular price Sale price $90.00 USD
Sale Sold out
Taxes included.

Note: If you have specific measurements, please write them here before placing your order

BUY NOW
Secure Checkout With
Mastercard Visa Amex Apple Pay Shop Pay

Why Shop With Us?

  • ✅ Free Worldwide Shipping
  • ✅ No Import Taxes or Hidden Fees
  • ✅ 30-Day Money Back Guarantee
  • ✅ 1-Year Warranty

size chart in with inch

Size Chest(inch) Waist(inch) Hip(inch) Height(bare feet)(inch)
Female XXS 28-30 20¾-22½ 31½-33¼ 59¼-61¼
Female XS 30-31½ 22½-24¼ 33¼-34¾ 61¼-63
Female S 31½-33¼ 24¼-25½ 34¾-36¼ 63-65
Female M 33¼-34¾ 25½-27¼ 36¼-37¾ 65-67
Female L 36¼-37¾ 28¾-30¼ 39¼-41 67-69
Female XL 39¼-41 32-33½ 42½-44¼ 69-70¾
Female XXL 42½-44¼ 35¼-36½ 45¾-47¼ 70¾-72¾
Female 3XL 45¾-47¼ 38¼-39¾ 48¾-50½ 72¾-74¾
Male XXS 28-29½ 23¼-24¾ 28¼-30 61¼-63
Male XS 30¼-32 25½-27¼ 30¾-32¼ 63-65
Male S 32¾-34¼ 28-29½ 33¼-34¾ 65-67
Male M 35¼-36½ 30¼-32 35½-37¼ 67-69
Male L 37½-39 32¾-34¼ 37¾-39¼ 69-70¾
Male XL 40½-42¼ 35¾-37½ 41-42½ 70¾-72¾
Male XXL 43¾-45¼ 39-40½ 44¼-45¾ 72¾-74¾
Male 3XL 46¾-48½ 42¼-43¾ 47¼-48¾ 74¾-76¾
Kid S 21¾-23½ 17¾-19¾ 21¾-23½ 43¼-47¼
Kid M 23½-25½ 19¾-21¾ 23½-25½ 47¼-51¼
Kid L 25½-27½ 21¾-23½ 25½-27½ 51¼-55¼
Kid XL 27½-29½ 23½-25½ 27½-29½ 55¼-59¼
Kid XXL 29½-31½ 25½-27½ 29½-31½ 59¼-63
Kid XXXL

 

size chart with cm

Size Chest(cm) Waist(cm) Hip(cm) Height(bare feet)(cm)
Female XXS 71-76 53-57 80-84 150-155
Female XS 76-80 57-61 84-88 155-160
Female S 80-84 61-65 88-92 160-165
Female M 84-88 65-69 92-96 165-170
Female L 92-96 73-77 100-104 170-175
Female XL 100-104 81-85 108-112 175-180
Female XXL 108-112 89-93 116-120 180-185
Female 3XL 116-120 97-101 124-128 185-190
Male XXS 71-75 59-63 72-76 155-160
Male XS 77-81 65-69 78-82 160-165
Male S 83-87 71-75 84-88 165-170
Male M 89-93 77-81 90-94 170-175
Male L 95-99 83-87 96-100 175-180
Male XL 103-107 91-95 104-108 180-185
Male XXL 111-115 99-103 112-116 185-190
Male 3XL 119-123 107-111 120-124 190-195
Kid S 55-60 45-50 55-60 110-120
Kid M 60-65 50-55 60-65 120-130
Kid L 65-70 55-60 65-70 130-140
Kid XL 70-75 60-65 70-75 140-150
Kid XXL 75-80 65-70 75-80 150-160
Kid XXXL
View full details